05-21-2026 → 05-25-2026
$250.00
- Min stay
- 1
- Daily
- $250.00
- Description:
- Daily
Large 3 bedroom 2 bath Condo with Elevator, Huge Rooftop Deck for your evening sunsets and fireworks, Private enclosed Shower. King Size bed in Master Suite. 2 off street parking spots.
| Check-in | Check-out | Min stay | Rate | Daily | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-21-2026 | 05-25-2026 | 1 | $250.00 | $250.00 | Daily |
| 06-06-2026 | 06-27-2026 | 7 | $3,200.00 | $457.14 | Weekly - Sat-Sat |
| 06-17-2026 | 06-25-2026 | 1 | $457.14 | $457.14 | Daily |
| 06-27-2026 | 07-04-2026 | 7 | $2,950.00 | $421.42 | Weekly - Sat-Sat |
| 07-04-2026 | 08-01-2026 | 7 | $3,200.00 | $457.14 | Weekly - Sat-Sat |
| 08-01-2026 | 08-08-2026 | 7 | $2,950.00 | $421.42 | Weekly - Sat-Sat |
| 08-08-2026 | 08-22-2026 | 7 | $3,200.00 | $457.14 | Weekly - Sat-Sat |
| 08-22-2026 | 08-29-2026 | 7 | $2,950.00 | $421.42 | Weekly - Sat-Sat |
| 08-29-2026 | 09-26-2026 | 7 | $3,200.00 | $457.14 | Weekly - Sat-Sat |
| 09-06-2026 | 09-13-2026 | 1 | $220.00 | $220.00 | Daily |
| 09-17-2026 | 09-20-2026 | 1 | $250.00 | $250.00 | Daily |
246 E Baker Ave Unit F, Wildwood, NJ 08260
246 E Baker Ave Unit F, Wildwood, NJ 08260